霉菌培养箱
本产品具有冷、热恒温、恒湿控制的高精度设备。用于植物培养、育种试验;细菌、微生物培养、工业产品和原料的性能、寿命、包装等测试。
智能霉菌培养箱结构特点:
1.箱体和工作室采用先进工艺设计。
2.工作室采用镜面不锈钢板制成,搁板可随意调节高度和自由装配,便于工作室内清洁。
3.工作室内配有电源插座,并配有照明装置,便于观察工作室内培养物情况
4.工作室内装有风机形成强制对流,使得工作室内温度更加均匀。
5.外箱表面喷塑处理,整机造型美观大方合理,使用维修方便。
6.培养箱门为双层钢化玻璃,可直接观察工作室内培养物
情况,并采用磁性门封,密封性好。
7.具有冷热自动控制功能。
8.采用品牌优质压缩机,采用无氟环保制冷剂,高效率、低能耗。
9.温度控制采用的升级型,大屏LCD液晶屏显示温度,菜单式操作,多段程序控制技术,精度高,无超调。
10.配有微型打印机实时记录温度和时间数据或采用RS485/USB 转换接口,用于联接电脑,用电脑显示、打印温度和时间数据,为试验过程数据储存和回放提供有力保证(选配)。
霉菌培养箱产品技术参数:
名称 | 霉菌培养箱-II | 霉菌培养箱-III | ||||||||||||
型 号 | CSI-TE010-80 | CSI-TE010-160 | CSI-TE010-250 | CSI-TE010-300 | CSI-TE010A-160 | CSI-TE010A-250 | CSI-TE010A-300 | |||||||
容积 | 80L | 160L | 250L | 300L | 160L | 250L | 300L | |||||||
加热/制冷方式 | 不锈钢电加热器/全封闭式无氟压缩机 | |||||||||||||
控温 范围 | 0℃~60℃ | 0℃-60℃/加湿时(10℃-45℃) | ||||||||||||
温度 分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||||
温度 波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||
控湿 范围 | 50-95% 控湿波动±5%RH(25℃~40℃) | |||||||||||||
加湿 方式 | 外置加湿器 | |||||||||||||
搁板 数量 | 2块 | 3块 | ||||||||||||
制冷剂 | R134a(无氟环保型) | |||||||||||||
工作 时间 | 1分钟-99小时59分钟或连续 | 1-9999小时或连续 | ||||||||||||
功率 | 300W | 400W | 500W | 700W | 800W | 800W | 1000W | |||||||
工作 电源 | AC 220V 50Hz | |||||||||||||
工作室 尺寸 mm | 440*320*520 | 480*390* 780 | 570*500*850 | 570*540*950 | 480*390*780 | 570*500*850 | 570*540* 950 | |||||||
外形 尺寸 mm | 570*545*1120 | 610*625* 1435 | 700*715*1500 | 700*735*1600 | 610*625*1435 | 700*715*1500 | 700*735* 1600 | |||||||
备注: | ※ 性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH ※ 不可用于长时间冷藏保存 |
上一篇 : 挡风玻璃刮水器耐磨试验机测试标准
下一篇 : 三用恒温水箱性能特点