双层全温摇瓶柜 测试稳定双层全温摇瓶柜 测试稳定
全温摇瓶柜为立式双层大容量恒温培养设备。控制电路采用进口LED数字显示电路,主机采用进口泰康压缩机。传动电机采用先进无刷电机,具有寿命长等特点。
型号 | CSI-TE029A全温摇瓶柜(双层单开门) | CSI-TE029B全温摇瓶柜(双层双开门) |
振荡频率 | 40-280转/分 | |
振幅 | 26mm | |
容量(每层容量) | 1000ml×15或500ml×24或250ml×35(三角瓶)或弹簧网架 | 1000ml×21或500ml×36或250ml×55(三角瓶)或弹簧网架 |
托盘尺寸(mm) | 710×450双层 | 1020×480双层 |
定时范围 | 0-999分钟 | |
恒温范围 | 5℃~60℃(室温25℃时) | |
恒温精度 | 0.1℃ | |
温度均匀度 | ±0.5℃ | |
数显方式 | LED | |
输入功率 | 1200W | 1500W |
外形尺寸(mm) | 900×750×1530 | 1200×750×1530 |
重量 | 180kg | 300KG |
电源 | 220V 50Hz | |
照明 | 20W |
全温摇瓶柜为立式双层大容量恒温培养设备。控制电路采用进口LED数字显示电路,主机采用进口泰康压缩机。传动电机采用先进无刷电机,具有寿命长等特点。
型号 | CSI-TE029A全温摇瓶柜(双层单开门) | CSI-TE029B全温摇瓶柜(双层双开门) |
振荡频率 | 40-280转/分 | |
振幅 | 26mm | |
容量(每层容量) | 1000ml×15或500ml×24或250ml×35(三角瓶)或弹簧网架 | 1000ml×21或500ml×36或250ml×55(三角瓶)或弹簧网架 |
托盘尺寸(mm) | 710×450双层 | 1020×480双层 |
定时范围 | 0-999分钟 | |
恒温范围 | 5℃~60℃(室温25℃时) | |
恒温精度 | 0.1℃ | |
温度均匀度 | ±0.5℃ | |
数显方式 | LED | |
输入功率 | 1200W | 1500W |
外形尺寸(mm) | 900×750×1530 | 1200×750×1530 |
重量 | 180kg | 300KG |
电源 | 220V 50Hz | |
照明 | 20W |
上一篇 : SRT-TE028A赛锐特单双层摇瓶 试验简述
下一篇 : SRT-TE-030盐雾试验机90型 测试原理