运动粘度测定仪 行业经验丰富运动粘度测定仪 行业经验丰富
主要技术指标:
执行标准 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛细管粘度计 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》 |
显示方式 | 数字控温仪 |
控温范围 | 室温~100℃任意设置; |
控温 | ±0.1℃ |
恒温浴缸 | 250×250mm |
测温元件 | 进口铂电阻 |
搅拌速度 | 1350转/分 |
功率 | 1200W |
装样数量 | 3个 |
使用环境 | 环境温度15--35℃ 环境湿度小于85% |
电源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 300*290*530(长*宽*高) |
仪器质量 | 11Kg |
主要技术指标:
执行标准 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛细管粘度计 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》 |
显示方式 | 数字控温仪 |
控温范围 | 室温~100℃任意设置; |
控温 | ±0.1℃ |
恒温浴缸 | 250×250mm |
测温元件 | 进口铂电阻 |
搅拌速度 | 1350转/分 |
功率 | 1200W |
装样数量 | 3个 |
使用环境 | 环境温度15--35℃ 环境湿度小于85% |
电源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 300*290*530(长*宽*高) |
仪器质量 | 11Kg |
主要技术指标:
执行标准 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛细管粘度计 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》 |
显示方式 | 数字控温仪 |
控温范围 | 室温~100℃任意设置; |
控温 | ±0.1℃ |
恒温浴缸 | 250×250mm |
测温元件 | 进口铂电阻 |
搅拌速度 | 1350转/分 |
功率 | 1200W |
装样数量 | 3个 |
使用环境 | 环境温度15--35℃ 环境湿度小于85% |
电源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 300*290*530(长*宽*高) |
仪器质量 | 11Kg |
上一篇 : SRT-TE094-8手动闭口闪点测定仪 产品参数
下一篇 : SRT-TE096油品酸值测定仪 质量保证