火焰光度计 测试结果准确火焰光度计 测试结果准确
1. 主机采用7英寸彩色电容触控液晶屏
2. 它具有体积小、操作方便及稳定可靠的优点
3. 具有钾、钠、锂、钙、钡元素浓度直读功能。
4. 熄火保护装置以及燃气泄漏报警,安全可靠
5. 具有相关系数自动计算功能
6. 具有U盘数据导出以及USB 通讯口
7. 具有云端互联功能
型号 | CSI-TE182-6540 | CSI-TE182-6440 | CSI-TE182-6432 | CSI-TE182-6431 | CSI-TE182-6430 | |
显示方式 | 7英吋彩色电容触控液晶屏 | |||||
显示结果 | 浓度值/光强度 | |||||
读数范围 | 0.000~999.9/0~65535 | |||||
测试元素 | 钾、钠、锂、钙、钡 | 钾、钠、锂、钙
| 钾、钠、钡 | 钾、钠、钙
| 钾、钠、锂
| |
通道数 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
检测限 Mmol/L | 钾 | ≤0.004 | ||||
钠 | ≤0.008 | |||||
锂 | ≤0.015 | —— | —— | ≤0.015 | ||
钙 | ≤0.050 | —— | ≤0.050 | —— | ||
钡 | ≤0.044 | —— | ≤0.044 | —— | —— | |
线性误差 mmol/L | 钾 | ≤0.005 | ||||
钠 | ≤0.03 | |||||
锂 | ≤0.021 | —— | —— | ≤0.021 | ||
钙 | ≤0.075 | —— | ≤0.075 | —— | ||
钡 | ≤0.066 | —— | ≤0.066 | —— | —— | |
响应时间 | <8s | |||||
小吸喷量 | <6ml/min | |||||
稳定性 | 用标准溶液连续进样,15s内仪器示值的相对大变化量≤3%每分钟测1次,共测定6次,仪器示值的大变化量≤15% | |||||
重复性 | ≤3% | |||||
曲线图 | 有 | |||||
打印机 | 选配 | |||||
打印机类型 | 热敏打印机/无线蓝牙打印机 | |||||
USB接口 | 有 | |||||
连接电脑 | 是 |
上一篇 : SRT-TE181智能测汞仪 详细介绍
下一篇 : SRT-TE183原子荧光光度计 测试标准